项目 | 男 | 女 | 指标 | 指标意义 |
影像检查 | ||||
胸部低剂量螺旋CT | √ | √ | 胸部低剂量螺旋CT(不出片) | 适用于肺部疾病及心脏、主动脉、纵隔、横膈疾病等的检查。 |
头颅MRI平扫 | √ | √ | 头颅MRI平扫(不出片) | 1、脑梗死、脑出血患者。2、血管性病变。3、病毒感染、脑脓肿、脑膜炎患者。4、脑肿瘤患者。5、新生儿大脑存在异常情况者,可进行磁共振检查。 |
肿瘤标志物检测 | ||||
C升级肿瘤12项 | √ | √ | 甲胎蛋白 | 用于肿瘤的辅助诊断、高危人群随访观察等 |
√ | √ | 癌胚抗原 | ||
√ | √ | 糖链抗原19-9 | ||
√ | 总前列腺特异性抗原 | |||
√ | 游离前列腺特异性抗原 | |||
√ | √ | EB病毒衣壳抗原IgA抗体 | ||
√ | √ | 糖链抗原15-3 | ||
√ | √ | 神经元特异烯醇化酶 | ||
√ | √ | 细胞角蛋白19片段 | ||
√ | √ | 糖链抗原50 | ||
√ | √ | 糖链抗原125 | ||
√ | √ | 糖链抗原72-4 | ||
√ | 糖链抗原242 | |||
√ | 血清β人绒毛膜促性腺激素 | |||
尿液液基薄层细胞学检测 | √ | √ | 尿液TCT | 尿液液基薄层细胞学 |
鳞状细胞癌相关抗原测定 | √ | √ | 鳞状细胞癌相关抗原 | 是鳞状上皮癌的标志物,用于鳞癌的辅助诊断和治疗检测,特异性较高,显著增高应怀疑鳞状上皮癌 |
神经元特异烯醇化酶测定 | √ | √ | 神经元特异烯醇化酶 | 检测神经元特异烯醇化酶,肿瘤标志物之一。应用时建议结合其他肿瘤标志物。 |
特异性生长因子测定 | √ | √ | 特异性生长因子 | 是一种广谱肿瘤标志物,用于肿瘤的辅助诊断、高危人群随访观察等 |
胃泌素释放肽前体测定 | √ | √ | 胃泌素释放肽前体 | 胃泌素释放肽前体测定 |
血管内皮生长因子测定 | √ | √ | 血管内皮生长因子 | 血管内皮生长因子检测是评估全身癌症风险的抽血检测项目,具有广谱、早期、高敏感性的特点,与疾病进展正相关,可以有效评估肿瘤发生的风险。 |
血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | √ | √ | 血清α-L-岩藻糖苷酶 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 |
血清β2微球蛋白测定 | √ | √ | 血清β2微球蛋白 | 检测β2-微球蛋白。当肾小球和肾小管功能障碍时可导致血清和尿液。ß2-MG浓度的改变,在分析尿液ß2-MG的临床意义时应结合血清ß2-MG浓度进行综合评估。 |
血清唾液酸测定 | √ | √ | 血清唾液酸 | 广谱肿瘤标志物 |
骨代谢检测 | √ | √ | 降钙素 | 检测血清降钙素。肿瘤标志物之一,应用时建议结合其他肿瘤标志物。 |
贫血检测 | √ | √ | 叶酸 | 检测叶酸,与其他检测结合可用于贫血、肿瘤的辅助诊断。 |
√ | √ | 血清铁蛋白 | 检测铁蛋白(Fer),主要针对缺铁性贫血,也可以作为肿瘤标志物。 | |
七种肺癌相关抗体检测 | √ | √ | P53 自身抗体 | 正常情况下,只有体内存在过肿瘤细胞的人才会产生自身抗体。抗体阳性常见于肺癌高危人群,偶见于自身免疫系统疾病史人群或免疫紊乱人群。 |
√ | √ | PGP9.5 自身抗体 | ||
√ | √ | SOX2 自身抗体 | ||
√ | √ | GAGE7 自身抗体 | ||
√ | √ | GBU4-5 自身抗体 | ||
√ | √ | MAGE A1 自身抗体 | ||
√ | √ | CAGE 自身抗体 | ||
胃部检查 | ||||
胃功能三项 | √ | √ | 胃蛋白酶原Ⅰ | 检测胃消化腺的分泌情况,为判断胃部疾病的风险提供依据 |
√ | √ | 胃蛋白酶原Ⅱ | ||
√ | √ | 胃蛋白酶原比值(计算值) | ||
胃泌素17测定 | √ | √ | 胃泌素17 | 胃泌素17是反映胃部黏膜是否损伤,评估胃部功能状态,提示患胃病风险,反映胃酸高低,是用于筛查胃癌前疾病和早起期胃癌的有效指标 |
幽门螺杆菌5项测定 | √ | √ | 幽门螺杆菌尿素酶抗体 | 幽门螺杆菌分型检测(量子点) |
√ | √ | 细胞毒素相关蛋白抗体 | ||
√ | √ | 空泡细胞毒素抗体 | ||
√ | √ | 幽门螺杆菌抗体I型 | ||
√ | √ | 幽门螺杆菌抗体II型 | ||
其它检验项目 | ||||
血常规 | √ | √ | 红细胞压积(HCT) | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的辅助诊断。 |
√ | √ | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | ||
√ | √ | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||
√ | √ | 红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD) | ||
√ | √ | 血小板(PLT) | ||
√ | √ | 血小板容积分布宽度(PDW) | ||
√ | √ | 中间细胞百分比(%MON | ||
√ | √ | 中间细胞绝对值(MON#) | ||
√ | √ | 白细胞计数(WBC) | ||
√ | √ | 血红蛋白(HGB) | ||
√ | √ | 淋巴细胞绝对值(LYM#) | ||
√ | √ | 淋巴细胞百分比(%LYM) | ||
√ | √ | 平均红细胞体积(MCV) | ||
√ | √ | 红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV) | ||
√ | √ | 平均血小板体积(MPV) | ||
√ | √ | 中性粒细胞绝对值(GRA#) | ||
√ | √ | 红细胞计数(RBC) | ||
√ | √ | 中性粒细胞百分比(%GRA) | ||
粪便常规 | √ | √ | 粪便白细胞 | 当消化系统有病变时,可影响粪便的颜色、形状和组成等,从而间接判断胃、肠、胰腺、肝胆系统等有无炎症、出血、寄生虫感染、肿瘤等情况。 |
√ | √ | 粪便颜色 | ||
√ | √ | 粪便性状 | ||
√ | √ | 粪便巨噬细胞 | ||
√ | √ | 粪便肠黏膜上皮细胞 | ||
√ | √ | 粪便肿瘤细胞 | ||
√ | √ | 粪便夏科-雷登结晶 | ||
√ | √ | 粪便细菌 | ||
√ | √ | 粪便寄生虫 | ||
√ | √ | 粪便脂肪小粒 | ||
√ | √ | 粪便真菌 | ||
√ | √ | 粪便红细胞 | ||
粪便隐血 | √ | √ | 粪便隐血试验(定量) | 消化系统有病变时,可影响粪便的颜色、形状和组成等,从而间接判断胃、肠、胰腺、肝胆系统等有无炎症、出血、寄生虫感染、肿瘤等情况。 |
风湿检测 | √ | √ | 红细胞沉降率 | 对某一疾病的诊断不具有特异性,但对判断疾病处于静止期与活动期、病情稳定与复发、肿瘤良性与恶性具有鉴别意义,是临床广泛应用的检验指标。 |
科室项目 | ||||
一般情况 | √ | √ | 身高 | 测量身高、体重、血压、体重指数。体重指数是反映全身肥胖程度,更精确的测量指标。 |
√ | √ | 体重 | ||
√ | √ | 血压 | ||
√ | √ | 体重指数 | ||
心电图 | √ | √ | P波 | 通过记录收缩和舒张过程中的电位变化,可以准确判断心律失常,辅助诊断各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身疾病引起的心脏病变。 |
√ | √ | QRS波 | ||
√ | √ | Q—T间期 | ||
√ | √ | ST段T波 | ||
√ | √ | U波 | ||
√ | √ | 窦房传导阻滞 | ||
√ | √ | 窦性心律 | ||
√ | √ | 房室传导阻滞 | ||
√ | √ | 房性心律 | ||
√ | √ | 交界性心律 | ||
√ | √ | 起博器 | ||
√ | √ | 室性心律 | ||
√ | √ | 束支传导阻滞 | ||
√ | √ | 心电位 | ||
√ | √ | 心电轴 | ||
√ | √ | 心房心室 | ||
√ | √ | 心肌梗塞 | ||
√ | √ | 预激征候群 | ||
女士专用 | ||||
液基薄层细胞学检测(已婚) | √ | TCT检测 | 宫颈癌筛查 | |
赠送项目 | ||||
冠心病风险指数评估(钙化积分计算) | √ | √ | 冠心病风险指数评估(钙化积分计算) | 冠状动脉钙化是冠状动脉粥样硬化的特异性标志,根据胸部CT影像,利用人工AI智能技术识别冠状动脉钙化进而评估风险等级,对冠心病筛查具有重要临床意义。 |
全心服务 | ||||
免费早餐 | √ | √ | 免费早餐 | 鸡蛋、牛奶等营养丰富的早餐 |
健康体检报告 | √ | √ | 健康体检电子报告 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店(停业) | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | 北京慈铭体检卡 高端肿瘤早筛专项套餐 双CT肿瘤20+胃部精查-微 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 2001-4000 |