项目 | 男 | 女 | 指标 |
影像项目 | |||
四肢胸部CT | √ | √ | CT检查(双膝关节平扫) |
√ | √ | 胸部低剂量螺旋CT(不出片) | |
彩色多普勒超声常规项目 | |||
下肢动脉彩超 | √ | √ | 下肢动脉彩超 |
心脏彩超 | √ | √ | 心脏彩超 |
检验项目 | |||
血常规 | √ | √ | 红细胞压积(HCT) |
√ | √ | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | |
√ | √ | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | |
√ | √ | 红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD) | |
√ | √ | 血小板(PLT) | |
√ | √ | 血小板容积分布宽度(PDW) | |
√ | √ | 中间细胞百分比(%MON | |
√ | √ | 中间细胞绝对值(MON#) | |
√ | √ | 白细胞计数(WBC) | |
√ | √ | 血红蛋白(HGB) | |
√ | √ | 淋巴细胞绝对值(LYM#) | |
√ | √ | 淋巴细胞百分比(%LYM) | |
√ | √ | 平均红细胞体积(MCV) | |
√ | √ | 红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV) | |
√ | √ | 平均血小板体积(MPV) | |
√ | √ | 中性粒细胞绝对值(GRA#) | |
√ | √ | 红细胞计数(RBC) | |
√ | √ | 中性粒细胞百分比(%GRA) | |
尿常规 | √ | √ | pH值(pH) |
√ | √ | 结晶 | |
√ | √ | 葡萄糖(GLU) | |
√ | √ | 管型 | |
√ | √ | 尿胆元(UBG) | |
√ | √ | 镜检白细胞 | |
√ | √ | 酮体(KET) | |
√ | √ | 蛋白质(PRO) | |
√ | √ | 比重(SG) | |
√ | √ | 隐血(ERY) | |
√ | √ | 胆红素(BIL) | |
√ | √ | 上皮细胞 | |
√ | √ | 白细胞(LEU) | |
√ | √ | 镜检红细胞 | |
√ | √ | 亚硝酸盐(NIT) | |
微量元素全血6项 | √ | √ | 全血钙 |
√ | √ | 全血镁 | |
√ | √ | 全血铅 | |
√ | √ | 全血铁 | |
√ | √ | 全血铜 | |
√ | √ | 全血锌 | |
心肌酶4项 | √ | √ | 血清肌酸激酶 |
√ | √ | 血清肌酸激酶同工酶 | |
√ | √ | 血清乳酸脱氢酶 | |
√ | √ | 血清α羟基丁酸脱氢酶 | |
ABO血型鉴定 | √ | √ | ABO血型鉴定 |
维生素检测 | √ | √ | 25-羟基维生素D |
肾功能三项 | √ | 尿素(Urea) | |
√ | √ | 肌酐(CR) | |
√ | √ | 尿酸(Ua) | |
科室项目 | |||
一般情况 | √ | √ | 身高 |
√ | √ | 体重 | |
√ | √ | 血压 | |
√ | √ | 体重指数 | |
内科检查 | √ | √ | 心率 |
√ | √ | 心律 | |
√ | √ | 心脏杂音 | |
√ | √ | 心界 | |
√ | √ | 肾脏 | |
√ | √ | 肝脏 | |
√ | √ | 脾脏 | |
√ | √ | 肠鸣音 | |
√ | √ | 营养发育 | |
√ | √ | 神经系统 | |
√ | √ | 生理反射 | |
√ | √ | 运动功能 | |
√ | √ | 深浅感觉 | |
√ | √ | 病理反射 | |
眼科常规检查 | √ | √ | 虹膜 |
√ | √ | 晶状体 | |
√ | √ | 眼底 | |
√ | √ | 杯盘比 | |
√ | √ | 裸视 | |
√ | √ | 矫正视力 | |
√ | √ | 色觉 | |
√ | √ | 泪器 | |
√ | √ | 角膜 | |
√ | √ | 眼睑 | |
√ | √ | 结膜 | |
√ | √ | 眼球 | |
√ | √ | 前房 | |
√ | √ | 瞳孔 | |
√ | √ | 玻璃体 | |
人体成分分析 | √ | √ | 人体成分分析 |
超声骨密度检测 | √ | √ | 骨密度 |
肺功能 | √ | √ | 肺功能 |
心电图 | √ | √ | P波 |
√ | √ | QRS波 | |
√ | √ | Q—T间期 | |
√ | √ | ST段T波 | |
√ | √ | U波 | |
√ | √ | 窦房传导阻滞 | |
√ | √ | 窦性心律 | |
√ | √ | 房室传导阻滞 | |
√ | √ | 房性心律 | |
√ | √ | 交界性心律 | |
√ | √ | 起博器 | |
√ | √ | 室性心律 | |
√ | √ | 束支传导阻滞 | |
√ | √ | 心电位 | |
√ | √ | 心电轴 | |
√ | √ | 心房心室 | |
√ | √ | 心肌梗塞 | |
√ | √ | 预激征候群 | |
动态心电图 | √ | √ | 2小时动态心电图 |
男士专用 | |||
外科检查 | √ | 浅表淋巴结 | |
√ | 乳腺 | ||
√ | 外生殖器 | ||
√ | 肛诊 | ||
√ | 皮肤 | ||
√ | 甲状腺 | ||
√ | 脊柱 | ||
√ | 四肢与关节 | ||
女士专用 | |||
外科检查 | √ | 浅表淋巴结 | |
√ | 乳腺 | ||
√ | 既往史 | ||
√ | 肛诊 | ||
√ | 皮肤 | ||
√ | 甲状腺 | ||
√ | 脊柱 | ||
√ | 四肢与关节 | ||
赠送项目 | |||
口腔科检查 | √ | √ | 齿 |
√ | √ | 腭 | |
√ | √ | 唇 | |
√ | √ | 口腔粘膜 | |
√ | √ | 牙周 | |
√ | √ | 舌 | |
√ | √ | 腮腺 | |
√ | √ | 颞下颌关节 | |
全心服务 | |||
免费早餐 | √ | √ | 免费早餐 |
健康体检报告 | √ | √ | 健康体检电子报告 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店(停业) | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | 北京慈铭体检卡 运动健康升级套餐 下肢影像检查+胸部CT+心脏彩超-微 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 1001-2000 |
地区: | 北京 |