项目 | 女 | 指标 |
电子X射线影像学检查(CT/彩超) | ||
胸部低剂量螺旋CT | √ | 胸部低剂量螺旋CT(不出片) |
盆腔MRI平扫 | √ | 盆腔MRI平扫(不出片) |
乳腺MRI平扫 | √ | 乳腺MRI平扫(不出片) |
乳腺彩超 | √ | 乳腺彩超 |
妇科彩超 | √ | 子宫彩超 |
√ | 附件彩超 | |
肿瘤标志物检测 | ||
升级肿标 | √ | EB病毒衣壳抗原IgA抗体 |
√ | AI胚抗原(定量) | |
√ | 甲胎蛋白(定量) | |
√ | 糖链抗原50 | |
√ | 糖链抗原125 | |
√ | 神经元特异烯醇化酶 | |
√ | 细胞角蛋白19片段 | |
√ | 糖链抗原19-9 | |
√ | 糖链抗原15-3 | |
√ | 糖链抗原72-4 | |
√ | 糖链抗原242 | |
√ | 血清β人绒毛膜促性腺激素 | |
√ | 神经元特异烯醇化酶 | |
√ | 特异性生长因子 | |
√ | 血管内皮生长因子 | |
√ | 血清α-L-岩藻糖苷酶 | |
√ | 降钙素 | |
√ | 血清铁蛋白 | |
科室项目 | ||
一般情况 | √ | 身高 |
体重 | ||
血压 | ||
体重指数 | ||
腰围 | ||
臀围 | ||
腰臀比值 | ||
外科检查 | √ | 浅表淋巴结 |
乳腺 | ||
既往史 | ||
肛诊 | ||
皮肤 | ||
甲状腺 | ||
脊柱 | ||
四肢与关节 | ||
已婚项目 | ||
妇科常规检查 | √ | 子宫 |
附件 | ||
外阴 | ||
阴道 | ||
宫颈 | ||
其他 | ||
既往史 | ||
月经史 | ||
生育史 | ||
白带常规 | √ | 白带清洁度 |
线索细胞 | ||
滴虫 | ||
真菌 | ||
白细胞 | ||
红细胞 | ||
上皮细胞 | ||
酸碱度 | ||
其它 | ||
液基薄层细胞学检测 | √ | TCT检测 |
人乳头瘤病毒(HPV)核酸分型检测 | √ | HPV 18(高危型) |
HPV 31(高危型) | ||
HPV 33(高危型) | ||
HPV 35(高危型) | ||
HPV 39(高危型) | ||
HPV 45(高危型) | ||
HPV 51(高危型) | ||
HPV 52(高危型) | ||
HPV 56(高危型) | ||
HPV 58(高危型) | ||
HPV 59(高危型) | ||
HPV 68(高危型) | ||
HPV 6(低危型) | ||
HPV 11(低危型) | ||
HPV 26(高危型) | ||
HPV 55(低危型) | ||
HPV 66(高危型) | ||
HPV 82(高危型) | ||
HPV 83(低危型) | ||
HPV 40(低危型) | ||
HPV 42(低危型) | ||
HPV 43(低危型) | ||
HPV 61(低危型) | ||
HPV 44(低危型) | ||
HPV 53(高危型) | ||
HPV 81(低危型) | ||
HPV 73(高危型) | ||
HPV 84(低危型) | ||
HPV 67(低危型) | ||
HPV 57(低危型) | ||
HPV 70(低危型) | ||
HPV 16(高危型) | ||
HPV 18 | ||
HPV 39 | ||
HPV 45 | ||
HPV 59 | ||
HPV 68 | ||
HPV 51 | ||
HPV 53 | ||
HPV 56 | ||
HPV 66 | ||
HPV 73 | ||
HPV 54(低危型) | ||
胃功能项目 | ||
胃功能三项 | √ | 胃蛋白酶原Ⅰ |
胃蛋白酶原Ⅱ | ||
胃蛋白酶原比值(计算值) | ||
胃泌素17测定 | √ | 胃泌素17 |
性激素项目 | ||
女性激素四项 | √ | 雌二醇 |
血清促卵泡刺激素 | ||
血清促黄体生成素 | ||
孕酮 | ||
糖尿病检测 | ||
空腹血糖测定 | √ | 空腹血糖 |
全心服务 | ||
免费早餐 | √ | 免费早餐 |
健康体检报告 | √ | 健康体检电子报告 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店(停业) | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | 北京慈铭体检卡 女性VIP筛查 女性高端全面专项-微 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 2001-4000 |